Salarios mínimos Costa Rica 2026: lista completa, buscador, nomenclatura y aumentos aprobados
En esta guía encontrarás la lista oficial de salarios mínimos 2026 con un buscador para filtrar por puesto o siglas, la nomenclatura (TONC, TOSC, TOC, etc.), los porcentajes aprobados y ejemplos del impacto en planilla. Si necesitas validar la categoría de tu personal o implementar los ajustes de forma correcta, el equipo laboral de AG Legal puede ayudarte.
Autor: AG Legal • Revisión: Equipo Laboral • Actualizado: 6 nov 2025
Aumentos aprobados para 2026
- Aumento general: +1,63% para el sector privado (desde el 1 de enero de 2026).
- Trabajo doméstico: +3,96%.
- Ocupación especializada: +2,18%.
- Técnico medio en educación diversificada: +2,50%.
Estimaciones del MTSS: incrementos aproximados de ₡5.983 (ocupación no calificada), ₡6.732 (bachiller universitario) y ₡10.650 (licenciados). Casos especiales superan los ₡10.000 mensuales.
Obligatoriedad: El MTSS reiteró que el ajuste es obligatorio para todas las personas que perciben salario mínimo.
Nomenclatura de siglas (cómo leer la tabla)
| Sigla | Descripción |
|---|---|
| TONC | Trabajador en Ocupación No Calificada |
| TOSC | Trabajador en Ocupación Semicalificada |
| TOC | Trabajador en Ocupación Calificada |
| TOE | Trabajador en Ocupación Especializada |
| TES | Trabajador de Especialización Superior |
| TONCG | Trabajador en Ocupación No Calificada (Genérico) |
| TOSCG | Trabajador en Ocupación Semicalificada (Genérico) |
| TOCG | Trabajador en Ocupación Calificada (Genérico) |
| TOEG | Trabajador en Ocupación Especializada (Genérico) |
| TMED | Técnico Medio en Educación Diversificada |
| TEdS | Técnico de Educación Superior |
| DES | Diplomado en Educación Superior |
| Bach. | Bachillerato Universitario |
| Lic. | Licenciado Universitario |
Tip: Usa la sigla que corresponda al perfil del puesto para ubicar rápidamente el salario mínimo en la tabla.
Buscador y lista de salarios mínimos 2026
Escribe parte del puesto o las siglas (por ejemplo: “cocinero” o “TOC”) para filtrar la lista:
| Puesto | Siglas | Salario |
|---|---|---|
| Acomodador de parqueos (no chófer) | TONC | ₡12.436,41 |
| Acompañante en buseta escolar | TONC | ₡12.436,41 |
| Adiestrador de animales | TOC | ₡13.991,86 |
| Agente de aduanas | TES | ₡25.209,80 |
| Agente de seguridad* | TOSCG | ₡405.710,71 |
| Agente de seguridad-custodio de valores* | TOCG | ₡419.755,93 |
| Agente de ventas * | TOCG | ₡419.755,93 |
| Albañil | TOC | ₡13.991,86 |
| Alistador automotriz (lijador) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Analista de crédito * | TOCG | ₡419.755,93 |
| Animador de eventos | TOC | ₡13.991,86 |
| Aplanchador con equipo de vapor | TOC | ₡13.991,86 |
| Aserrador (usa sierra de motor) | TOC | ₡13.991,86 |
| Asistente de abogacía * | TOEG | ₡487.261,75 |
| Asistente domicilio (Cuidados especiales) | TOE | ₡16.244,50 |
| Auxiliar agente de aduanas | TOE | ₡16.244,50 |
| Auxiliar de contabilidad * | TOCG | ₡419.755,93 |
| Auxiliar dental | TOE | ₡16.244,50 |
| Ayudante de cocina | TOSC | ₡13.523,69 |
| Ayudante en mecánica general | TOSC | ₡13.523,69 |
| Ayudante de operario, construcción | TOSC | ₡13.523,69 |
| Baqueano | TOSC | ₡13.523,69 |
| Barbero | TOC | ₡13.991,86 |
| Barista | TOC | ₡13.991,86 |
| Bodeguero (Encargado) * | TOSCG | ₡405.710,71 |
| Bodeguero (Peón) * | TONCG | ₡373.092,42 |
| Cajero * | TOCG | ₡419.755,93 |
| Camarero | TONC | ₡12.436,41 |
| Camarógrafo de prensa | TES | ₡25.209,80 |
| Cantante | TOC | ₡13.991,86 |
| Cantinero | TOSC | ₡13.523,69 |
| Capitán de embarcación | TOE | ₡16.244,50 |
| Cargador cilindros gas y extintores | TOSC | ₡13.523,69 |
| Carnicero empleado de despacho | TOSC | ₡13.523,69 |
| Carnicero destazador | TOC | ₡13.991,86 |
| Carpintero | TOC | ₡13.991,86 |
| Catador | TOE | ₡16.244,50 |
| Cerrajero | TOC | ₡13.991,86 |
| Chapulinero | TOC | ₡13.991,86 |
| Chef | TOE | ₡16.244,50 |
| Chequeador de buses | TONC | ₡12.436,41 |
| Cobrador * | TOSCG | ₡405.710,71 |
| Cocinero | TOC | ₡13.991,86 |
| Coctelero (Bartender o Barwoman) | TOC | ₡13.991,86 |
| Conductor ambulancia (socorrismo) | TOC | ₡13.991,86 |
| Conductor de bus (no cobra) | TOC | ₡13.991,86 |
| Conductor de bus (cobrador) | TOE | ₡16.244,50 |
| Conductor de tráiler | TOE | ₡16.244,50 |
| Conductor de vehículo liviano | TOSC | ₡13.523,69 |
| Conductor de vehículo pesado | TOC | ₡13.991,86 |
| Conductor microbús (menos 11 pasaj.) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Conserje * | TONCG | ₡373.092,42 |
| Contador privado * | TMED | ₡496.682,38 |
| Contador privado * | DES | ₡585.484,58 |
| Contador privado * | Bach. | ₡664.078,07 |
| Contador privado* | Lic. | ₡796.921,00 |
| Copiloto (Primer Oficial de Aviación) | TES | ₡25.209,80 |
| Cortador de piezas tela (patrones) | TOC | ₡13.991,86 |
| Cosedor piezas (prendas a máquina) | TOC | ₡13.991,86 |
| Costurera (Modista) | TOE | ₡16.244,50 |
| Counter (Vendedor de pasajes) * | TOCG | ₡419.755,93 |
| Demostrador (display) | TONC | ₡12.436,41 |
| Demostrador-vendedor | TOSC | ₡13.523,69 |
| Dependiente | TOSC | ₡13.523,69 |
| Despachador de vuelo | TES | ₡25.209,80 |
| Diagramador en artes gráficas | TOE | ₡16.244,50 |
| Digitador | TOC | ₡13.991,86 |
| Ebanista | TOE | ₡16.244,50 |
| Educador aspirante sin título * | TOEG | ₡487.261,75 |
| Electricista | TOC | ₡13.991,86 |
| Electromecánico | TOE | ₡16.244,50 |
| Empacador, etiquetador (manual) | TONC | ₡12.436,41 |
| Empleado de despacho | TOSC | ₡13.523,69 |
| Encuestador * | TOSCG | ₡405.710,71 |
| Enderezador automotriz | TOC | ₡13.991,86 |
| Entrenador de fútbol (Primera y segunda división) | TOE | ₡16.244,50 |
| Escaneador inventarios (hand held)* | TOSCG | ₡405.710,71 |
| Esteticista | TOE | ₡16.244,50 |
| Estibador por kilo frutas y vegetales | — | ₡0,0854 |
| Estibador por movimiento | — | ₡440,39 |
| Estibador por tonelada | — | ₡105,66 |
| Estilista | TOC | ₡13.991,86 |
| Florista | TOC | ₡13.991,86 |
| Fontanero | TOC | ₡13.991,86 |
| Fotocopiador (Centro fotocopiado) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Fotógrafo de prensa | TOE | ₡16.244,50 |
| Fresador (Metalmecánica) | TOE | ₡16.244,50 |
| Fumigador en casas y edificios | TOSC | ₡13.523,69 |
| Futbolista Primera División | TOE | ₡16.244,50 |
| Futbolista Segunda División | TOC | ₡13.991,86 |
| Gestor de redes sociales (Comunity Manager, diseña artes finales) | TOE | ₡16.244,50 |
| Gestor de redes sociales (Comunity manager, monitorea y da respuesta).* | TOSCG | ₡405.710,71 |
| Gestor redes sociales (Comunity manager, lleva datos y los interpreta). | TOCG | ₡419.755,93 |
| Gondolero | TONC | ₡12.436,41 |
| Guía de turismo | TOC | ₡13.991,86 |
| Hojalatero | TOC | ₡13.991,86 |
| Instalador vidrios (corta, pone marcos) | TOC | ₡13.991,86 |
| Instructor de bailes | TOC | ₡13.991,86 |
| Instructor de gimnasio (sin título) | TOC | ₡13.991,86 |
| Jardinero (diseña jardines) | TOC | ₡13.991,86 |
| Joyero | TOC | ₡13.991,86 |
| Lavador y encerador de carros | TONC | ₡12.436,41 |
| Limpiador de piscinas (sin químicos) | TONC | ₡12.436,41 |
| Limpiador de tanques sépticos | TOC | ₡13.991,86 |
| Llantero | TOSC | ₡13.523,69 |
| Locutor de radioemisora | TOE | ₡16.244,50 |
| Locutor de televisión | TES | ₡25.209,80 |
| Luminotécnico de televisión | TES | ₡25.209,80 |
| Maestro de obras (Construcción) | TOE | ₡16.244,50 |
| Manicurista; Maquillador | TOC | ₡13.991,86 |
| Masajista | TOC | ₡13.991,86 |
| Mantenimiento correctivo de cómputo | TOE | ₡16.244,50 |
| Mantenimiento de edificios | TOC | ₡13.991,86 |
| Mantenimiento preventivo de cómputo | TOC | ₡13.991,86 |
| Mecánico de calderas (Mantenimiento) | TOE | ₡16.244,50 |
| Mecánico general | TOC | ₡13.991,86 |
| Mecánico precisión | TOE | ₡16.244,50 |
| Mecánico máquinas de coser industrial | TOE | ₡16.244,50 |
| Mensajero * | TONCG | ₡373.092,42 |
| Misceláneo * | TONCG | ₡373.092,42 |
| Misceláneo hogares de la tercera edad | TONC | ₡12.436,41 |
| Monitoreador de cámaras de vídeo* | TOSCG | ₡405.710,71 |
| Montacarguista | TOSC | ₡13.523,69 |
| Mucama | TONC | ₡12.436,41 |
| Niñera, excepto en el hogar del niño | TONC | ₡12.436,41 |
| Niñera en el hogar del niño (Trabajo doméstico) * | — | ₡268.607,92 |
| Oficinista (General) * | TOSCG | ₡405.710,71 |
| Operador de apilador | TOSC | ₡13.523,69 |
| Operador de “araña” (Serigrafía) | TOC | ₡13.991,86 |
| Operador de cabina de radioemisora | TOE | ₡16.244,50 |
| Operador de caldera | TOC | ₡13.991,86 |
| Operador de excavadora | TOE | ₡16.244,50 |
| Operador de grúa estacionaria | TOE | ₡16.244,50 |
| Operador de maquinaria pesada | TOC | ₡13.991,86 |
| Operador de radio-taxi | TOC | ₡13.991,86 |
| Operario en construcción | TOC | ₡13.991,86 |
| Ordeñador a mano | TONC | ₡12.436,41 |
| Ordeñador con máquina | TOC | ₡13.991,86 |
| Panadero | TOC | ₡13.991,86 |
| Parrillero | TOSC | ₡13.523,69 |
| Pastelero | TOC | ₡13.991,86 |
| Pelador de camarón | TONC | ₡12.436,41 |
| Peón agrícola (labores manuales) | TONC | ₡12.436,41 |
| Peón agrícola (motoguadaña y similares) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Peón de carga y descarga | TONC | ₡12.436,41 |
| Peón de construcción | TONC | ₡12.436,41 |
| Peón de jardín (labores manuales) | TONC | ₡12.436,41 |
| Peón de jardín (motoguadaña y similares) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Peón de embarcación | TONC | ₡12.436,41 |
| Pilero (lavador de platos) | TONC | ₡12.436,41 |
| Pintor automotriz | TOE | ₡16.244,50 |
| Pintor de brocha gorda | TOC | ₡13.991,86 |
| Pistero (dispensa combustibles) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Pistero-cobrador (responsable dinero)* | TOCG | ₡419.755,93 |
| Pizzero (arma y hornea pizza) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Pizzero (cocinero) | TOC | ₡13.991,86 |
| Procesador inventarios (hand hell) | TOC | ₡13.991,86 |
| Programador computación (sin título) | TOE | ₡16.244,50 |
| Programador en radioemisoras | TOE | ₡16.244,50 |
| Proveedor * | TOCG | ₡419.755,93 |
| Recepcionista* | TOSCG | ₡405.710,71 |
| Recolector de basura | TONC | ₡12.436,41 |
| Recolector de café por cajuela | — | ₡1.184,33 |
| Recolector de coyol | TONC | ₡12.436,41 |
| Relojero | TOC | ₡13.991,86 |
| Repostero | TOC | ₡13.991,86 |
| Sabanero | TONC | ₡12.436,41 |
| Sacristán | TONC | ₡12.436,41 |
| Seleccionador manual de residuos | TONC | ₡12.436,41 |
| Salonero | TONC | ₡12.436,41 |
| Sastre (Prendas a la medida) | TOE | ₡16.244,50 |
| Secretaria * | TOCG | ₡419.755,93 |
| Secretaria * | TMED | ₡496.682,38 |
| Secretaria * | DES | ₡585.484,58 |
| Secretaria * | Bach. | ₡664.078,07 |
| Secretaria * | Lic. | ₡796.921,00 |
| Serígrafista (realiza diseño) | TOE | ₡16.244,50 |
| Serígrafista (Estampa diseños) | TOC | ₡13.991,86 |
| Soldador (Soldaduras Especiales) | TOE | ₡16.244,50 |
| Soldador en general | TOC | ₡13.991,86 |
| Talador (usa sierra de motor) | TOC | ₡13.991,86 |
| Tapicero | TOC | ₡13.991,86 |
| Tatuador | TOC | ₡13.991,86 |
| Taxista | TOC | ₡13.991,86 |
| Técnico en aire acondicionado | TOC | ₡13.991,86 |
| Técnico en aparatos ortopédicos | TES | ₡25.209,80 |
| Técnico en lentes de contacto | TES | ₡25.209,80 |
| Técnico refrig. doméstica/industrial | TES | ₡25.209,80 |
| Técnico máq. coser ind. especiales | TES | ₡25.209,80 |
| Técnico reparación audio y video | TES | ₡25.209,80 |
| Telefonista * | TOSCG | ₡405.710,71 |
| Tornero en metal | TOE | ₡16.244,50 |
| Trabajo doméstico * | — | ₡268.607,92 |
| Tractorista (Oruga o Llanta) | TOC | ₡13.991,86 |
| Vagonetero | TOC | ₡13.991,86 |
| Verdulero | TOSC | ₡13.523,69 |
| Volantero | TONC | ₡12.436,41 |
| Zapatero | TOC | ₡13.991,86 |
Ejemplos rápidos de impacto en planilla
- Ocupación no calificada: +₡5.983 mensuales aprox.
- Bachiller universitario: +₡6.732 mensuales aprox.
- Licenciatura: +₡10.650 mensuales aprox.
- Casos especiales: superan +₡10.000 mensuales.
Preguntas frecuentes
- ¿Desde cuándo aplica el nuevo salario mínimo?
- A partir del 1 de enero de 2026.
- ¿El ajuste es obligatorio?
- Sí. El MTSS indicó que es obligatorio para todas las personas que ganan salario mínimo.
- ¿Cómo sé si estoy en la categoría correcta?
- Revisa la descripción del puesto y las siglas en la tabla. Si tienes dudas, podemos ayudarte a clasificar correctamente.
- ¿Puedo pactar salarios por encima del mínimo?
- Sí. El salario mínimo es el piso legal; el patrono puede pagar más.
Habla con nuestros abogados laborales
¿Necesitas confirmar la categoría correcta, actualizar contratos o auditar tu nómina para 2026? En AG Legal te ayudamos a implementar los ajustes sin riesgos.
Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal o fiscal. Verifica tu caso concreto con un abogado.
“`