Salario Mínimo Costa Rica 2026: Lista Oficial por Puesto, Buscador y Aumentos Aprobados
El salario mínimo en Costa Rica 2026 no es una sola cifra: es una escala con más de doscientos puestos, cada uno clasificado con siglas que determinan cuánto debe pagar la empresa. Clasificar mal un puesto es uno de los errores de planilla más comunes y también uno de los más caros, porque las diferencias se acumulan y arrastran aguinaldo, vacaciones y cesantía. En esta guía encontrará la lista completa con buscador, la explicación de cada sigla y los aumentos aprobados para este año.
- El Decreto Ejecutivo N.° 45303-MTSS, publicado en el Alcance N.° 156 a La Gaceta N.° 229 del 5 de diciembre de 2025, fijó un aumento general del 1,63% vigente desde el 1 de enero de 2026.
- Sobre ese aumento general se aplican incrementos adicionales: 2,33962% para trabajo doméstico, 0,5562880% para la ocupación especializada genérica (TOEG) y 0,88768% para el técnico medio en educación diversificada (TMED).
- El ajuste es obligatorio para toda persona que perciba salario mínimo. No aplicarlo genera responsabilidad administrativa ante el MTSS y diferencias salariales reclamables en sede judicial.
- Los montos sin asterisco están fijados por jornada ordinaria (por día); los marcados con asterisco corresponden al salario mínimo mensual. Así lo indica expresamente la lista oficial del MTSS.
- El salario mínimo es un piso, no un techo: la empresa puede pagar más, pero nunca menos, aun con acuerdo del trabajador.
Área: Derecho Laboral · Planilla y Cumplimiento
Aumentos aprobados para 2026
El Consejo Nacional de Salarios acordó los ajustes en su sesión ordinaria N.° 5886 del 27 de octubre de 2025, y el Poder Ejecutivo los oficializó mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45303-MTSS, publicado en el Alcance N.° 156 a La Gaceta N.° 229 del 5 de diciembre de 2025, con vigencia desde el 1.° de enero de 2026. El ajuste no fue uniforme: sobre el aumento general se aplican incrementos adicionales para tres categorías específicas.
| Categoría | Ajuste | Fundamento |
|---|---|---|
| Todas las categorías (aumento general) | +1,63% | Decreto 45303-MTSS, sobre la base del Decreto 44756-MTSS |
| Trabajo doméstico | +2,33962% adicional | Resolución CNS-RG-2-2019 |
| Ocupación especializada genérica (TOEG) | +0,5562880% adicional | Resolución CNS-RG-6-2020 |
| Técnico medio en educación diversificada (TMED) | +0,88768% adicional | Resolución RG-MTSS-CNS-1-2025 |
Los tres incrementos diferenciados se aplican después del aumento general, no en lugar de este. Por eso el efecto acumulado en trabajo doméstico supera con claridad al del resto de las categorías. La lista completa por ocupación está disponible en el sitio oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Sobre la clasificación: la lista de salarios mínimos se elabora con base en los Perfiles Ocupacionales aprobados por el CNS (Resolución Administrativa 03-2000) y es, en palabras del propio MTSS, una guía ilustrativa. Un puesto concreto puede corresponder a una clasificación distinta según sus características y responsabilidades reales.
Nomenclatura de siglas: cómo leer la tabla
Cada puesto de la escala salarial se identifica con una sigla que define su categoría ocupacional. Por lo tanto, antes de buscar el monto conviene entender qué significa cada una, porque de ahí depende si la cifra corresponde a una jornada diaria o a un mes completo.
| Sigla | Descripción |
|---|---|
| TONC | Trabajador en Ocupación No Calificada |
| TOSC | Trabajador en Ocupación Semicalificada |
| TOC | Trabajador en Ocupación Calificada |
| TOE | Trabajador en Ocupación Especializada |
| TES | Trabajador de Especialización Superior |
| TONCG | Trabajador en Ocupación No Calificada (Genérico) |
| TOSCG | Trabajador en Ocupación Semicalificada (Genérico) |
| TOCG | Trabajador en Ocupación Calificada (Genérico) |
| TOEG | Trabajador en Ocupación Especializada (Genérico) |
| TMED | Técnico Medio en Educación Diversificada |
| TEdS | Técnico de Educación Superior — ₡542.096,58 mensuales |
| DES | Diplomado en Educación Superior |
| Bach. | Bachillerato Universitario |
| Lic. | Licenciado Universitario |
Salario por jornada diaria frente a salario mensual
Este es el punto donde más se equivocan los departamentos de planilla. La lista oficial del MTSS lo aclara de forma expresa: el salario mínimo que no lleva asterisco está fijado por jornada ordinaria, es decir por día. Los montos marcados con asterisco corresponden al salario mínimo mensual. En la práctica, las siglas TONC, TOSC, TOC, TOE y TES son diarias, mientras que las genéricas —terminadas en G— y las de grado académico son mensuales.
Ejemplo de conversión: un puesto clasificado como TOC, con un monto de ₡13.991,86 por jornada, equivale a ₡13.991,86 × 30 = ₡419.755,80 mensuales. Esa cifra coincide exactamente con el monto mensual de la categoría genérica equivalente, TOCG (₡419.755,80), lo que confirma que la conversión correcta es por 30 días de jornada y no por horas.
Buscador y lista de salarios mínimos 2026
Escriba parte del puesto o las siglas —por ejemplo «cocinero» o «TOC»— para filtrar la lista completa de salarios mínimos vigentes:
| Puesto | Siglas | Salario |
|---|---|---|
| Acomodador de parqueos (no chófer) | TONC | ₡12.436,41 |
| Acompañante en buseta escolar | TONC | ₡12.436,41 |
| Adiestrador de animales | TOC | ₡13.991,86 |
| Agente de aduanas | TES | ₡25.209,80 |
| Agente de seguridad* | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Agente de seguridad-custodio de valores* | TOCG | ₡419.755,80 |
| Agente de ventas * | TOCG | ₡419.755,80 |
| Albañil | TOC | ₡13.991,86 |
| Alistador automotriz (lijador) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Analista de crédito * | TOCG | ₡419.755,80 |
| Animador de eventos | TOC | ₡13.991,86 |
| Aplanchador con equipo de vapor | TOC | ₡13.991,86 |
| Aserrador (usa sierra de motor) | TOC | ₡13.991,86 |
| Asistente de abogacía * | TOEG | ₡487.335,00 |
| Asistente domicilio (Cuidados especiales) | TOE | ₡16.244,50 |
| Auxiliar agente de aduanas | TOE | ₡16.244,50 |
| Auxiliar de contabilidad * | TOCG | ₡419.755,80 |
| Auxiliar dental | TOE | ₡16.244,50 |
| Ayudante de cocina | TOSC | ₡13.523,69 |
| Ayudante en mecánica general | TOSC | ₡13.523,69 |
| Ayudante de operario, construcción | TOSC | ₡13.523,69 |
| Baqueano | TOSC | ₡13.523,69 |
| Barbero | TOC | ₡13.991,86 |
| Barista | TOC | ₡13.991,86 |
| Bodeguero (Encargado) * | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Bodeguero (Peón) * | TONCG | ₡373.092,30 |
| Cajero * | TOCG | ₡419.755,80 |
| Camarero | TONC | ₡12.436,41 |
| Camarógrafo de prensa | TES | ₡25.209,80 |
| Cantante | TOC | ₡13.991,86 |
| Cantinero | TOSC | ₡13.523,69 |
| Capitán de embarcación | TOE | ₡16.244,50 |
| Cargador cilindros gas y extintores | TOSC | ₡13.523,69 |
| Carnicero empleado de despacho | TOSC | ₡13.523,69 |
| Carnicero destazador | TOC | ₡13.991,86 |
| Carpintero | TOC | ₡13.991,86 |
| Catador | TOE | ₡16.244,50 |
| Cerrajero | TOC | ₡13.991,86 |
| Chapulinero | TOC | ₡13.991,86 |
| Chef | TOE | ₡16.244,50 |
| Chequeador de buses | TONC | ₡12.436,41 |
| Cobrador * | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Cocinero | TOC | ₡13.991,86 |
| Coctelero (Bartender o Barwoman) | TOC | ₡13.991,86 |
| Conductor ambulancia (socorrismo) | TOC | ₡13.991,86 |
| Conductor de bus (no cobra) | TOC | ₡13.991,86 |
| Conductor de bus (cobrador) | TOE | ₡16.244,50 |
| Conductor de tráiler | TOE | ₡16.244,50 |
| Conductor de vehículo liviano | TOSC | ₡13.523,69 |
| Conductor de vehículo pesado | TOC | ₡13.991,86 |
| Conductor microbús (menos 11 pasaj.) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Conserje * | TONCG | ₡373.092,30 |
| Contador privado * | TMED | ₡496.838,17 |
| Contador privado * | DES | ₡585.484,58 |
| Contador privado * | Bach. | ₡664.078,07 |
| Contador privado* | Lic. | ₡796.921,00 |
| Copiloto (Primer Oficial de Aviación) | TES | ₡25.209,80 |
| Cortador de piezas tela (patrones) | TOC | ₡13.991,86 |
| Cosedor piezas (prendas a máquina) | TOC | ₡13.991,86 |
| Costurera (Modista) | TOE | ₡16.244,50 |
| Counter (Vendedor de pasajes) * | TOCG | ₡419.755,80 |
| Demostrador (display) | TONC | ₡12.436,41 |
| Demostrador-vendedor | TOSC | ₡13.523,69 |
| Dependiente | TOSC | ₡13.523,69 |
| Despachador de vuelo | TES | ₡25.209,80 |
| Diagramador en artes gráficas | TOE | ₡16.244,50 |
| Digitador | TOC | ₡13.991,86 |
| Ebanista | TOE | ₡16.244,50 |
| Educador aspirante sin título * | TOEG | ₡487.335,00 |
| Electricista | TOC | ₡13.991,86 |
| Electromecánico | TOE | ₡16.244,50 |
| Empacador, etiquetador (manual) | TONC | ₡12.436,41 |
| Empleado de despacho | TOSC | ₡13.523,69 |
| Encuestador * | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Enderezador automotriz | TOC | ₡13.991,86 |
| Entrenador de fútbol (Primera y segunda división) | TOE | ₡16.244,50 |
| Escaneador inventarios (hand held)* | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Esteticista | TOE | ₡16.244,50 |
| Estibador por kilo frutas y vegetales | — | ₡0,0854 |
| Estibador por movimiento | — | ₡450,56 |
| Estibador por tonelada | — | ₡105,66 |
| Estilista | TOC | ₡13.991,86 |
| Florista | TOC | ₡13.991,86 |
| Fontanero | TOC | ₡13.991,86 |
| Fotocopiador (Centro fotocopiado) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Fotógrafo de prensa | TOE | ₡16.244,50 |
| Fresador (Metalmecánica) | TOE | ₡16.244,50 |
| Fumigador en casas y edificios | TOSC | ₡13.523,69 |
| Futbolista Primera División | TOE | ₡16.244,50 |
| Futbolista Segunda División | TOC | ₡13.991,86 |
| Gestor de redes sociales (Community Manager, diseña artes finales) | TOE | ₡16.244,50 |
| Gestor de redes sociales (Community Manager, monitorea y da respuesta)* | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Gestor de redes sociales (Community Manager, lleva datos y los interpreta) | TOCG | ₡419.755,80 |
| Gondolero | TONC | ₡12.436,41 |
| Guía de turismo | TOC | ₡13.991,86 |
| Hojalatero | TOC | ₡13.991,86 |
| Instalador vidrios (corta, pone marcos) | TOC | ₡13.991,86 |
| Instructor de bailes | TOC | ₡13.991,86 |
| Instructor de gimnasio (sin título) | TOC | ₡13.991,86 |
| Jardinero (diseña jardines) | TOC | ₡13.991,86 |
| Joyero | TOC | ₡13.991,86 |
| Lavador y encerador de carros | TONC | ₡12.436,41 |
| Limpiador de piscinas (sin químicos) | TONC | ₡12.436,41 |
| Limpiador de tanques sépticos | TOC | ₡13.991,86 |
| Llantero | TOSC | ₡13.523,69 |
| Locutor de radioemisora | TOE | ₡16.244,50 |
| Locutor de televisión | TES | ₡25.209,80 |
| Luminotécnico de televisión | TES | ₡25.209,80 |
| Maestro de obras (Construcción) | TOE | ₡16.244,50 |
| Manicurista; Maquillador | TOC | ₡13.991,86 |
| Masajista | TOC | ₡13.991,86 |
| Mantenimiento correctivo de cómputo | TOE | ₡16.244,50 |
| Mantenimiento de edificios | TOC | ₡13.991,86 |
| Mantenimiento preventivo de cómputo | TOC | ₡13.991,86 |
| Mecánico de calderas (Mantenimiento) | TOE | ₡16.244,50 |
| Mecánico general | TOC | ₡13.991,86 |
| Mecánico precisión | TOE | ₡16.244,50 |
| Mecánico máquinas de coser industrial | TOE | ₡16.244,50 |
| Mensajero * | TONCG | ₡373.092,30 |
| Misceláneo * | TONCG | ₡373.092,30 |
| Misceláneo hogares de la tercera edad | TONC | ₡12.436,41 |
| Monitoreador de cámaras de vídeo* | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Montacarguista | TOSC | ₡13.523,69 |
| Mucama | TONC | ₡12.436,41 |
| Niñera, excepto en el hogar del niño | TONC | ₡12.436,41 |
| Niñera en el hogar del niño (Trabajo doméstico) * | — | ₡268.731,31 |
| Oficinista (General) * | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Operador de apilador | TOSC | ₡13.523,69 |
| Operador de “araña” (Serigrafía) | TOC | ₡13.991,86 |
| Operador de cabina de radioemisora | TOE | ₡16.244,50 |
| Operador de caldera | TOC | ₡13.991,86 |
| Operador de excavadora | TOE | ₡16.244,50 |
| Operador de grúa estacionaria | TOE | ₡16.244,50 |
| Operador de maquinaria pesada | TOC | ₡13.991,86 |
| Operador de radio-taxi | TOC | ₡13.991,86 |
| Operario en construcción | TOC | ₡13.991,86 |
| Ordeñador a mano | TONC | ₡12.436,41 |
| Ordeñador con máquina | TOC | ₡13.991,86 |
| Panadero | TOC | ₡13.991,86 |
| Parrillero | TOSC | ₡13.523,69 |
| Pastelero | TOC | ₡13.991,86 |
| Pelador de camarón | TONC | ₡12.436,41 |
| Peón agrícola (labores manuales) | TONC | ₡12.436,41 |
| Peón agrícola (motoguadaña y similares) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Peón de carga y descarga | TONC | ₡12.436,41 |
| Peón de construcción | TONC | ₡12.436,41 |
| Peón de jardín (labores manuales) | TONC | ₡12.436,41 |
| Peón de jardín (motoguadaña y similares) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Peón de embarcación | TONC | ₡12.436,41 |
| Pilero (lavador de platos) | TONC | ₡12.436,41 |
| Pintor automotriz | TOE | ₡16.244,50 |
| Pintor de brocha gorda | TOC | ₡13.991,86 |
| Pistero (dispensa combustibles) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Pistero-cobrador (responsable dinero)* | TOCG | ₡419.755,80 |
| Pizzero (arma y hornea pizza) | TOSC | ₡13.523,69 |
| Pizzero (cocinero) | TOC | ₡13.991,86 |
| Procesador inventarios (hand held) | TOC | ₡13.991,86 |
| Programador computación (sin título) | TOE | ₡16.244,50 |
| Programador en radioemisoras | TOE | ₡16.244,50 |
| Proveedor * | TOCG | ₡419.755,80 |
| Recepcionista* | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Recolector de basura | TONC | ₡12.436,41 |
| Recolector de café por cajuela | — | ₡1.184,10 |
| Recolector de coyol | TONC | ₡12.436,41 |
| Relojero | TOC | ₡13.991,86 |
| Repostero | TOC | ₡13.991,86 |
| Sabanero | TONC | ₡12.436,41 |
| Sacristán | TONC | ₡12.436,41 |
| Seleccionador manual de residuos | TONC | ₡12.436,41 |
| Salonero | TONC | ₡12.436,41 |
| Sastre (Prendas a la medida) | TOE | ₡16.244,50 |
| Secretaria * | TOCG | ₡419.755,80 |
| Secretaria * | TMED | ₡496.838,17 |
| Secretaria * | DES | ₡585.484,58 |
| Secretaria * | Bach. | ₡664.078,07 |
| Secretaria * | Lic. | ₡796.921,00 |
| Serígrafista (realiza diseño) | TOE | ₡16.244,50 |
| Serígrafista (Estampa diseños) | TOC | ₡13.991,86 |
| Soldador (Soldaduras Especiales) | TOE | ₡16.244,50 |
| Soldador en general | TOC | ₡13.991,86 |
| Talador (usa sierra de motor) | TOC | ₡13.991,86 |
| Tapicero | TOC | ₡13.991,86 |
| Tatuador | TOC | ₡13.991,86 |
| Taxista | TOC | ₡13.991,86 |
| Técnico en aire acondicionado | TOC | ₡13.991,86 |
| Técnico en aparatos ortopédicos | TES | ₡25.209,80 |
| Técnico en lentes de contacto | TES | ₡25.209,80 |
| Técnico refrig. doméstica/industrial | TES | ₡25.209,80 |
| Técnico máq. coser ind. especiales | TES | ₡25.209,80 |
| Técnico reparación audio y video | TES | ₡25.209,80 |
| Telefonista * | TOSCG | ₡405.710,70 |
| Tornero en metal | TOE | ₡16.244,50 |
| Trabajo doméstico * | — | ₡268.731,31 |
| Tractorista (Oruga o Llanta) | TOC | ₡13.991,86 |
| Vagonetero | TOC | ₡13.991,86 |
| Verdulero | TOSC | ₡13.523,69 |
| Volantero | TONC | ₡12.436,41 |
| Zapatero | TOC | ₡13.991,86 |
Fuente: Lista de Salarios Mínimos por Ocupación, Sector Privado Costarricense, año 2026, Consejo Nacional de Salarios · Departamento de Salarios Mínimos, MTSS (Decreto N.° 45303-MTSS). Los puestos marcados con asterisco corresponden al salario mínimo mensual; el resto está fijado por jornada ordinaria (por día).
Impacto real en la planilla
El aumento del salario mínimo no se agota en el pago mensual. Como cada ajuste modifica la base de cálculo, también arrastra otros rubros de la relación laboral.
- Ocupación no calificada: alrededor de ₡5.983 mensuales adicionales.
- Bachiller universitario: cerca de ₡6.732 mensuales adicionales.
- Licenciatura: aproximadamente ₡10.650 mensuales adicionales.
- Casos especiales: superan los ₡10.000 mensuales.
Además, el nuevo salario base incide sobre las cargas sociales, el aguinaldo proporcional, el pago de vacaciones y, eventualmente, el auxilio de cesantía. Si necesita cuantificar ese efecto en un cese concreto, puede apoyarse en nuestra calculadora de liquidación laboral.
Errores frecuentes que generan contingencia
En auditorías de planilla vemos que los mismos cuatro errores se repiten en empresas de todos los tamaños:
- Confundir el monto por jornada diaria con el monto mensual. Es la causa más común de pagos por debajo del mínimo legal.
- Clasificar el puesto por el título del contrato y no por las funciones reales. Ante una inspección o una demanda, prevalece lo que la persona efectivamente hace.
- No aplicar el ajuste en enero. El decreto rige desde el 1 de enero; aplicarlo en febrero o marzo genera diferencias acumuladas.
- Asumir que un salario global pactado cubre el mínimo. Si el desglose no alcanza el piso legal de la categoría, la diferencia sigue siendo exigible.
Obligatoriedad y consecuencias del incumplimiento
El ajuste es obligatorio para toda persona que perciba salario mínimo, sin que sea válido ningún acuerdo en contrario. El salario mínimo constituye un derecho irrenunciable, de modo que un trabajador no puede aceptar válidamente una remuneración inferior aunque firme un documento en ese sentido.
En consecuencia, el incumplimiento abre dos frentes simultáneos. Por un lado, la inspección del MTSS puede iniciar un procedimiento sancionatorio con multas administrativas. Por otro, el trabajador conserva la posibilidad de reclamar judicialmente las diferencias salariales, con sus efectos sobre aguinaldo, vacaciones y cesantía. En casos de incumplimiento sistemático, la contingencia acumulada suele superar con amplitud el ahorro que se pretendía obtener.
Si usted es trabajador: si considera que su salario está por debajo del mínimo de su categoría, puede plantear la consulta o denuncia directamente ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que atiende gratuitamente este tipo de gestiones. AG Legal asesora a empresas en materia de cumplimiento de planilla.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el salario mínimo en Costa Rica en 2026?
- No existe una cifra única. El salario mínimo Costa Rica 2026 se fija por categoría ocupacional: por ejemplo, ₡373.092,30 mensuales para ocupación no calificada genérica (TONCG) y ₡268.731,31 para trabajo doméstico. Los puestos con siglas TONC, TOSC, TOC, TOE y TES están fijados por jornada ordinaria diaria: ₡12.436,41, ₡13.523,69, ₡13.991,86, ₡16.244,50 y ₡25.209,80 respectivamente.
- ¿Desde cuándo aplica el nuevo salario mínimo?
- Desde el 1 de enero de 2026, fecha en que entró en vigencia el ajuste aprobado por el Consejo Nacional de Salarios.
- ¿El ajuste es obligatorio para todas las empresas?
- Sí. El MTSS confirmó que el aumento es obligatorio para todas las personas que perciben salario mínimo, sin excepción por tamaño o sector de la empresa.
- ¿Cómo convierto el salario por jornada en salario mensual?
- Se multiplica el monto por jornada diaria por 30 días. Por ejemplo, ₡13.991,86 × 30 = ₡419.755,80 mensuales. Esa conversión aplica únicamente a las siglas TONC, TOSC, TOC, TOE y TES; las categorías genéricas y de grado académico ya se expresan de forma mensual.
- ¿Cómo sé si un puesto está en la categoría correcta?
- La clasificación depende de las funciones reales del puesto, no del nombre que aparezca en el contrato. Ante duda, conviene revisar la descripción del cargo frente a la nomenclatura oficial antes de una inspección o un cese.
- ¿Puedo pagar por encima del salario mínimo?
- Sí. El salario mínimo es un piso legal, de manera que el patrono puede pactar una remuneración superior, pero nunca inferior.
- ¿El salario mínimo afecta el cálculo de la liquidación?
- Sí, porque el aguinaldo, las vacaciones y el auxilio de cesantía se calculan sobre el salario efectivamente devengado. Un salario mal ajustado arrastra diferencias en todos esos rubros.
¿Necesita auditar su planilla frente a los salarios mínimos 2026?
Revisamos clasificación de puestos, contratos y estructura salarial para que su empresa aplique el ajuste sin exponerse a diferencias ni sanciones.
CONTACTAR A AG LEGALLectura recomendada
- Calculadora de Liquidación Laboral en Costa Rica
- Cálculo de Vacaciones en Costa Rica
- Cesantía en Costa Rica: Guía Completa
Este artículo tiene fines informativos y no sustituye la asesoría legal individualizada. Los montos y porcentajes corresponden al decreto de salarios mínimos vigente; verifique siempre la publicación oficial antes de tomar decisiones de planilla.